<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O &quot;mais seguido&quot; no Twitter</title>
	<atom:link href="http://derepente.com.br/2008/08/07/o-mais-seguido-no-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://derepente.com.br/2008/08/07/o-mais-seguido-no-twitter/</link>
	<description>Como a cultura digital e a tecnologia modificam pessoas – e o Jornalismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 01:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: @josecoosta</title>
		<link>http://derepente.com.br/2008/08/07/o-mais-seguido-no-twitter/#comment-1138</link>
		<dc:creator>@josecoosta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=997#comment-1138</guid>
		<description>A mais seguida é a Britney Spears
http://twitter.com/britneyspears</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mais seguida é a Britney Spears<br />
<a href="http://twitter.com/britneyspears" rel="nofollow">http://twitter.com/britneyspears</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mayara</title>
		<link>http://derepente.com.br/2008/08/07/o-mais-seguido-no-twitter/#comment-1137</link>
		<dc:creator>Mayara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=997#comment-1137</guid>
		<description>opa

Tbm quero chega a isso
me Segue aii Gente

Eu tbm SEGUIREI

https://twitter.com/1branca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>opa</p>
<p>Tbm quero chega a isso<br />
me Segue aii Gente</p>
<p>Eu tbm SEGUIREI</p>
<p><a href="https://twitter.com/1branca" rel="nofollow">https://twitter.com/1branca</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme</title>
		<link>http://derepente.com.br/2008/08/07/o-mais-seguido-no-twitter/#comment-1136</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=997#comment-1136</guid>
		<description>Opa...
O nosso amigo acima está certo. O primeiro é:
http://twitter.com/aplusk

Ela está em segunda(acho)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa&#8230;<br />
O nosso amigo acima está certo. O primeiro é:<br />
<a href="http://twitter.com/aplusk" rel="nofollow">http://twitter.com/aplusk</a></p>
<p>Ela está em segunda(acho)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme</title>
		<link>http://derepente.com.br/2008/08/07/o-mais-seguido-no-twitter/#comment-1135</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=997#comment-1135</guid>
		<description>Ai pessoal, acho q nenhum desse é o mais.
Olha o twitter da garota polêmica:

http://twitter.com/britneyspears

Bate todo mundo q foi citado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai pessoal, acho q nenhum desse é o mais.<br />
Olha o twitter da garota polêmica:</p>
<p><a href="http://twitter.com/britneyspears" rel="nofollow">http://twitter.com/britneyspears</a></p>
<p>Bate todo mundo q foi citado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vitor.</title>
		<link>http://derepente.com.br/2008/08/07/o-mais-seguido-no-twitter/#comment-1134</link>
		<dc:creator>vitor.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 02:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=997#comment-1134</guid>
		<description>nao acho que é nenhum dos dois, e sim o ashton kutcher , com 3,844,482 de followers (seguidores)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nao acho que é nenhum dos dois, e sim o ashton kutcher , com 3,844,482 de followers (seguidores)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Milena</title>
		<link>http://derepente.com.br/2008/08/07/o-mais-seguido-no-twitter/#comment-1133</link>
		<dc:creator>Milena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=997#comment-1133</guid>
		<description>Bom, eu acho que é mentira .. pq o Barack Obama tem 1.923.120 seuidores e o kevin rose tem 1.137.921 .... então .. o Barack ainda é o mais seguido do Twitter !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, eu acho que é mentira .. pq o Barack Obama tem 1.923.120 seuidores e o kevin rose tem 1.137.921 &#8230;. então .. o Barack ainda é o mais seguido do Twitter !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A jogada da Six Apart e o &#8220;fim&#8221; do Pownce &#124; De Repente</title>
		<link>http://derepente.com.br/2008/08/07/o-mais-seguido-no-twitter/#comment-1132</link>
		<dc:creator>A jogada da Six Apart e o &#8220;fim&#8221; do Pownce &#124; De Repente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=997#comment-1132</guid>
		<description>[...] o próprio Kevin Rose, por exemplo, ganhou fama com um produto rival. Em pouco tempo de Twitter, tornou-se o cara &#8220;mais seguido&#8221; do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o próprio Kevin Rose, por exemplo, ganhou fama com um produto rival. Em pouco tempo de Twitter, tornou-se o cara &#8220;mais seguido&#8221; do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O perigo publicitário no Twitter &#124; De Repente</title>
		<link>http://derepente.com.br/2008/08/07/o-mais-seguido-no-twitter/#comment-1131</link>
		<dc:creator>O perigo publicitário no Twitter &#124; De Repente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=997#comment-1131</guid>
		<description>[...] Rose, fundador do Digg e pessoa &#8220;mais seguida&#8221; no Twitter, receberia mais de 15 mil euros, aproximadamente 45 mil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rose, fundador do Digg e pessoa &#8220;mais seguida&#8221; no Twitter, receberia mais de 15 mil euros, aproximadamente 45 mil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: De Repente &#187; A preocupação do Twitter com a política dos EUA</title>
		<link>http://derepente.com.br/2008/08/07/o-mais-seguido-no-twitter/#comment-1130</link>
		<dc:creator>De Repente &#187; A preocupação do Twitter com a política dos EUA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 07:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=997#comment-1130</guid>
		<description>[...] sucesso do Twitter de Barack Obama que, até pouco tempo atrás, era o homem mais &#8220;seguido&#8221; no principal microblogging do mundo, rendeu algumas novidades que já são vistas por todos os [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sucesso do Twitter de Barack Obama que, até pouco tempo atrás, era o homem mais &#8220;seguido&#8221; no principal microblogging do mundo, rendeu algumas novidades que já são vistas por todos os [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: De Repente &#187; Três milhões de usuários no Twitter</title>
		<link>http://derepente.com.br/2008/08/07/o-mais-seguido-no-twitter/#comment-1129</link>
		<dc:creator>De Repente &#187; Três milhões de usuários no Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 17:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=997#comment-1129</guid>
		<description>[...] crescimento de internautas no serviço é vertiginoso, quebrando qualquer premissa sobre a falta de popularidade do Twitter pelas constantes quedas. Espera-se, por exemplo, que o microblog alcance a marca de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] crescimento de internautas no serviço é vertiginoso, quebrando qualquer premissa sobre a falta de popularidade do Twitter pelas constantes quedas. Espera-se, por exemplo, que o microblog alcance a marca de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

