<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O [novo] crescimento do Twitter no ranking das redes sociais</title>
	<atom:link href="http://derepente.com.br/2009/02/10/o-novo-crescimento-do-twitter-no-ranking-das-redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://derepente.com.br/2009/02/10/o-novo-crescimento-do-twitter-no-ranking-das-redes-sociais/</link>
	<description>Como a cultura digital e a tecnologia modificam pessoas – e o Jornalismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Como o Facebook alcançou a popularidade do MySpace nos EUA e a corrida por registros de nomes &#124; De Repente</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/02/10/o-novo-crescimento-do-twitter-no-ranking-das-redes-sociais/#comment-4968</link>
		<dc:creator>Como o Facebook alcançou a popularidade do MySpace nos EUA e a corrida por registros de nomes &#124; De Repente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1304#comment-4968</guid>
		<description>[...] tal funcionalidade, o ambiente conquista um feito local e de grande importância em seu segmento: a maior rede social do mundo, enfim, alcança o número de visitantes únicos do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tal funcionalidade, o ambiente conquista um feito local e de grande importância em seu segmento: a maior rede social do mundo, enfim, alcança o número de visitantes únicos do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A política de Luis XIV, visível no Google, quase chega ao Facebook &#124; De Repente</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/02/10/o-novo-crescimento-do-twitter-no-ranking-das-redes-sociais/#comment-4967</link>
		<dc:creator>A política de Luis XIV, visível no Google, quase chega ao Facebook &#124; De Repente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 20:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1304#comment-4967</guid>
		<description>[...] maior rede social do mundo teve sua marca &#8220;arranhada&#8221; nos últimos dias por conta de uma onda de protestos de seus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] maior rede social do mundo teve sua marca &#8220;arranhada&#8221; nos últimos dias por conta de uma onda de protestos de seus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A necessidade de "mudar" gera novidades no MySpace &#124; De Repente</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/02/10/o-novo-crescimento-do-twitter-no-ranking-das-redes-sociais/#comment-4966</link>
		<dc:creator>A necessidade de "mudar" gera novidades no MySpace &#124; De Repente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1304#comment-4966</guid>
		<description>[...] MySpace também vive de reestruturação. Uma das redes sociais de maior acesso em todo o mundo lançou, há pouco tempo, o PixBR, um agregador de imagens interno, que provoca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MySpace também vive de reestruturação. Uma das redes sociais de maior acesso em todo o mundo lançou, há pouco tempo, o PixBR, um agregador de imagens interno, que provoca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Sbarai</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/02/10/o-novo-crescimento-do-twitter-no-ranking-das-redes-sociais/#comment-4965</link>
		<dc:creator>Rafael Sbarai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1304#comment-4965</guid>
		<description>@Fernando.
engraçado. Acabo de citar isso em um post meu: todo mundo fala do Twitter e poucos o conhecem. Há uma valorização exacerbada do serviço, acredito.
Ele é útil, mas não do jeito que todos falam.
Obrigado,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fernando.<br />
engraçado. Acabo de citar isso em um post meu: todo mundo fala do Twitter e poucos o conhecem. Há uma valorização exacerbada do serviço, acredito.<br />
Ele é útil, mas não do jeito que todos falam.<br />
Obrigado,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O ataque do Facebook às táticas de sucesso de seus "rivais" &#124; De Repente</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/02/10/o-novo-crescimento-do-twitter-no-ranking-das-redes-sociais/#comment-4964</link>
		<dc:creator>O ataque do Facebook às táticas de sucesso de seus "rivais" &#124; De Repente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1304#comment-4964</guid>
		<description>[...] mais] o interagente de seu espaço. A rede social de maior audiência no mundo, segundo dados divulgados ontem, lançou uma nova e simples funcionalidade para comentar mensagens alheias: agora temos a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais] o interagente de seu espaço. A rede social de maior audiência no mundo, segundo dados divulgados ontem, lançou uma nova e simples funcionalidade para comentar mensagens alheias: agora temos a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/02/10/o-novo-crescimento-do-twitter-no-ranking-das-redes-sociais/#comment-4963</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1304#comment-4963</guid>
		<description>é impressionante a aparição do Twitter na terceira posição. O serviço, de muito nicho, não caiu na boca dos brasileiros, por exemplo. E grande parte das pessoas que experimentam a ferramenta acabam deixando ela... falta apenas uma cultura e insistência para mostrar sua utilidade</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é impressionante a aparição do Twitter na terceira posição. O serviço, de muito nicho, não caiu na boca dos brasileiros, por exemplo. E grande parte das pessoas que experimentam a ferramenta acabam deixando ela&#8230; falta apenas uma cultura e insistência para mostrar sua utilidade</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

