<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como a gripe suína contaminou a web e o show jornalístico espanhol (Atualizado)</title>
	<atom:link href="http://derepente.com.br/2009/04/28/como-a-gripe-suina-contaminou-a-web-e-o-show-jornalistico-espanhol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://derepente.com.br/2009/04/28/como-a-gripe-suina-contaminou-a-web-e-o-show-jornalistico-espanhol/</link>
	<description>Como a cultura digital e a tecnologia modificam pessoas – e o Jornalismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 01:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Rafael Sbarai</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/04/28/como-a-gripe-suina-contaminou-a-web-e-o-show-jornalistico-espanhol/#comment-2333</link>
		<dc:creator>Rafael Sbarai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1416#comment-2333</guid>
		<description>@Flavita,
Hehe, gostou!?
Obrigado,!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Flavita,<br />
Hehe, gostou!?<br />
Obrigado,!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Sbarai</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/04/28/como-a-gripe-suina-contaminou-a-web-e-o-show-jornalistico-espanhol/#comment-2332</link>
		<dc:creator>Rafael Sbarai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1416#comment-2332</guid>
		<description>@Dani,
E ai Dani, tudo bem!?
Obrigado!
Só retifico uma coisa: o link correto é este: http://graficos.lainformacion.com/2009/04/mapa-de-los-casos-de-gripe-porcina/.
Vou adicionar a informação ao post!
Obrigado professora!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dani,<br />
E ai Dani, tudo bem!?<br />
Obrigado!<br />
Só retifico uma coisa: o link correto é este: <a href="http://graficos.lainformacion.com/2009/04/mapa-de-los-casos-de-gripe-porcina/" rel="nofollow">http://graficos.lainformacion.com/2009/04/mapa-de-los-casos-de-gripe-porcina/</a>.<br />
Vou adicionar a informação ao post!<br />
Obrigado professora!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flavita</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/04/28/como-a-gripe-suina-contaminou-a-web-e-o-show-jornalistico-espanhol/#comment-2331</link>
		<dc:creator>Flavita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1416#comment-2331</guid>
		<description>Foi o primeiro link via twitter sobre o assunto q eu abri e fiquei (positivamente) impressionada. Valeu Rafael!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foi o primeiro link via twitter sobre o assunto q eu abri e fiquei (positivamente) impressionada. Valeu Rafael!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/04/28/como-a-gripe-suina-contaminou-a-web-e-o-show-jornalistico-espanhol/#comment-2330</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1416#comment-2330</guid>
		<description>Oi Rafa, bem legal a análise, ontem vi o El País e o El mundo e
acrescento mais um para a sua lista: o mapa do recém lançado La
Información:http://graficos.lainformacion.com/blog/2009/04/mapa-de-los-casos-de-gripe-porcina/
Beijos
Dani</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Rafa, bem legal a análise, ontem vi o El País e o El mundo e<br />
acrescento mais um para a sua lista: o mapa do recém lançado La<br />
Información:<a href="http://graficos.lainformacion.com/blog/2009/04/mapa-de-los-casos-de-gripe-porcina/" rel="nofollow">http://graficos.lainformacion.com/blog/2009/04/mapa-de-los-casos-de-gripe-porcina/</a><br />
Beijos<br />
Dani</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Sbarai</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/04/28/como-a-gripe-suina-contaminou-a-web-e-o-show-jornalistico-espanhol/#comment-2329</link>
		<dc:creator>Rafael Sbarai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1416#comment-2329</guid>
		<description>@Nadja,
Obrigado! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nadja,<br />
Obrigado! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nadja</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/04/28/como-a-gripe-suina-contaminou-a-web-e-o-show-jornalistico-espanhol/#comment-2328</link>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1416#comment-2328</guid>
		<description>Muito bom o post Rafael.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o post Rafael.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Sbarai</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/04/28/como-a-gripe-suina-contaminou-a-web-e-o-show-jornalistico-espanhol/#comment-2327</link>
		<dc:creator>Rafael Sbarai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1416#comment-2327</guid>
		<description>@Sylvio,
obrigado pela informação.
Vou agregar ao post. É interessante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sylvio,<br />
obrigado pela informação.<br />
Vou agregar ao post. É interessante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sylvio</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/04/28/como-a-gripe-suina-contaminou-a-web-e-o-show-jornalistico-espanhol/#comment-2326</link>
		<dc:creator>Sylvio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1416#comment-2326</guid>
		<description>Um dado sem muita relevância sobre o assunto que demonstra um pouco do vasto alcance do tema: a gripe suína foi tema de cerca de 4% de todos os spam de ontem (segunda-feira).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um dado sem muita relevância sobre o assunto que demonstra um pouco do vasto alcance do tema: a gripe suína foi tema de cerca de 4% de todos os spam de ontem (segunda-feira).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

