<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como explicar o que é Pagerank usando água, tinta e tubos</title>
	<atom:link href="http://derepente.com.br/2009/07/30/como-explicar-o-que-e-pagerank-usando-agua-tinta-e-tubos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://derepente.com.br/2009/07/30/como-explicar-o-que-e-pagerank-usando-agua-tinta-e-tubos/</link>
	<description>Como a cultura digital e a tecnologia modificam pessoas – e o Jornalismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 01:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: guedesav (Bruno Guedes)</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/07/30/como-explicar-o-que-e-pagerank-usando-agua-tinta-e-tubos/#comment-2837</link>
		<dc:creator>guedesav (Bruno Guedes)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 01:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1767#comment-2837</guid>
		<description>Explicando PageRank como tubulações http://bit.ly/MimCi (via &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/brunogodoi&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@brunogodoi&lt;/a&gt;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Explicando PageRank como tubulações <a href="http://bit.ly/MimCi" rel="nofollow">http://bit.ly/MimCi</a> (via <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/brunogodoi" rel="nofollow">@brunogodoi</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michellichu (Michelli Sasaki)</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/07/30/como-explicar-o-que-e-pagerank-usando-agua-tinta-e-tubos/#comment-2836</link>
		<dc:creator>Michellichu (Michelli Sasaki)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 23:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1767#comment-2836</guid>
		<description>&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/jampa&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@jampa&lt;/a&gt; Veja esse video e saiba td de pagerank! hahah http://tinyurl.com/mljagt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/jampa" rel="nofollow">@jampa</a> Veja esse video e saiba td de pagerank! hahah <a href="http://tinyurl.com/mljagt" rel="nofollow">http://tinyurl.com/mljagt</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ph_etc_br (PH)</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/07/30/como-explicar-o-que-e-pagerank-usando-agua-tinta-e-tubos/#comment-2835</link>
		<dc:creator>ph_etc_br (PH)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1767#comment-2835</guid>
		<description>Como explicar o que é Pagerank usando água, tinta e tubos: http://tinyurl.com/mljagt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como explicar o que é Pagerank usando água, tinta e tubos: <a href="http://tinyurl.com/mljagt" rel="nofollow">http://tinyurl.com/mljagt</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jmarcos (Joao Marcos Ernesto)</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/07/30/como-explicar-o-que-e-pagerank-usando-agua-tinta-e-tubos/#comment-2830</link>
		<dc:creator>jmarcos (Joao Marcos Ernesto)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 23:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1767#comment-2830</guid>
		<description>Gostei disso: Como explicar o que é Pagerank usando água, tintas e tubos http://tinyurl.com/mljagt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei disso: Como explicar o que é Pagerank usando água, tintas e tubos <a href="http://tinyurl.com/mljagt" rel="nofollow">http://tinyurl.com/mljagt</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kaoritcha (Fernanda Kraemer)</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/07/30/como-explicar-o-que-e-pagerank-usando-agua-tinta-e-tubos/#comment-2831</link>
		<dc:creator>kaoritcha (Fernanda Kraemer)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1767#comment-2831</guid>
		<description>RT: &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/cleomorgause&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@cleomorgause&lt;/a&gt; Como explicar o que é Pagerank usando água, tinta e tubos: http://tinyurl.com/mljagt #seo #pagerank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT: <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/cleomorgause" rel="nofollow">@cleomorgause</a> Como explicar o que é Pagerank usando água, tinta e tubos: <a href="http://tinyurl.com/mljagt" rel="nofollow">http://tinyurl.com/mljagt</a> #seo #pagerank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fracazo (Alexandre)</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/07/30/como-explicar-o-que-e-pagerank-usando-agua-tinta-e-tubos/#comment-2832</link>
		<dc:creator>fracazo (Alexandre)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1767#comment-2832</guid>
		<description>R: &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/cleomorgause&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@cleomorgause&lt;/a&gt; Como explicar o que é Pagerank usando água, tinta e tubos: http://tinyurl.com/mljagt #seo #pagerank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>R: <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/cleomorgause" rel="nofollow">@cleomorgause</a> Como explicar o que é Pagerank usando água, tinta e tubos: <a href="http://tinyurl.com/mljagt" rel="nofollow">http://tinyurl.com/mljagt</a> #seo #pagerank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oronaldosantos (Ronaldo Bitencourt)</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/07/30/como-explicar-o-que-e-pagerank-usando-agua-tinta-e-tubos/#comment-2833</link>
		<dc:creator>oronaldosantos (Ronaldo Bitencourt)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1767#comment-2833</guid>
		<description>MASSA RT: &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/cleomorgause&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@cleomorgause&lt;/a&gt;: Como explicar o que é Pagerank usando água, tinta e tubos: http://tinyurl.com/mljagt #seo #pagerank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MASSA RT: <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/cleomorgause" rel="nofollow">@cleomorgause</a>: Como explicar o que é Pagerank usando água, tinta e tubos: <a href="http://tinyurl.com/mljagt" rel="nofollow">http://tinyurl.com/mljagt</a> #seo #pagerank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cleomorgause (Cleo Morgause)</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/07/30/como-explicar-o-que-e-pagerank-usando-agua-tinta-e-tubos/#comment-2834</link>
		<dc:creator>cleomorgause (Cleo Morgause)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1767#comment-2834</guid>
		<description>Como explicar o que é Pagerank usando água, tinta e tubos: http://tinyurl.com/mljagt #seo #pagerank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como explicar o que é Pagerank usando água, tinta e tubos: <a href="http://tinyurl.com/mljagt" rel="nofollow">http://tinyurl.com/mljagt</a> #seo #pagerank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mbrenol (Marlise Brenol)</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/07/30/como-explicar-o-que-e-pagerank-usando-agua-tinta-e-tubos/#comment-2828</link>
		<dc:creator>mbrenol (Marlise Brenol)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1767#comment-2828</guid>
		<description>Como explicar o que é Pagerank usando água, tinta e tubos
http://tinyurl.com/mljagt
Via &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/alecduarte&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@alecduarte&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como explicar o que é Pagerank usando água, tinta e tubos<br />
<a href="http://tinyurl.com/mljagt" rel="nofollow">http://tinyurl.com/mljagt</a><br />
Via <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/alecduarte" rel="nofollow">@alecduarte</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: felipemaia (Felipe Maia)</title>
		<link>http://derepente.com.br/2009/07/30/como-explicar-o-que-e-pagerank-usando-agua-tinta-e-tubos/#comment-2829</link>
		<dc:creator>felipemaia (Felipe Maia)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=1767#comment-2829</guid>
		<description>explicação física de como funciona o pagerank do google http://tinyurl.com/mljagt (via &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/leandrokenski&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@leandrokenski&lt;/a&gt;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>explicação física de como funciona o pagerank do google <a href="http://tinyurl.com/mljagt" rel="nofollow">http://tinyurl.com/mljagt</a> (via <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/leandrokenski" rel="nofollow">@leandrokenski</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

