<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O mapa da liberdade de imprensa no mundo</title>
	<atom:link href="http://derepente.com.br/2010/02/09/o-mapa-da-liberdade-de-imprensa-no-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://derepente.com.br/2010/02/09/o-mapa-da-liberdade-de-imprensa-no-mundo/</link>
	<description>Pitadas de Cultura Web, Jornalismo, Mídia e Colaboração</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 00:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Por: tuliocheab (Túlio Cheab)</title>
		<link>http://derepente.com.br/2010/02/09/o-mapa-da-liberdade-de-imprensa-no-mundo/comment-page-1/#comment-12753</link>
		<dc:creator>tuliocheab (Túlio Cheab)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=2716#comment-12753</guid>
		<description>Mapa da liberdade de imprensa no mundo:&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/http&quot;&gt;@http&lt;/a&gt;://derepente.com.br/2010/02/09/o-mapa-da-liberdade-de-imprensa-no-mundo/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mapa da liberdade de imprensa no mundo:<a rel="nofollow" href="http://twitter.com/http">@http</a>://derepente.com.br/2010/02/09/o-mapa-da-liberdade-de-imprensa-no-mundo/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diegocamara (Diego Cabral Camara)</title>
		<link>http://derepente.com.br/2010/02/09/o-mapa-da-liberdade-de-imprensa-no-mundo/comment-page-1/#comment-11970</link>
		<dc:creator>diegocamara (Diego Cabral Camara)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=2716#comment-11970</guid>
		<description>O mapa da liberdade de imprensa no mundo: http://derepente.com.br/2010/02/09/o-mapa-da-liberdade-de-imprensa-no-mundo/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O mapa da liberdade de imprensa no mundo: <a href="http://derepente.com.br/2010/02/09/o-mapa-da-liberdade-de-imprensa-no-mundo/" rel="nofollow">http://derepente.com.br/2010/02/09/o-mapa-da-liberdade-de-imprensa-no-mundo/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Sbarai</title>
		<link>http://derepente.com.br/2010/02/09/o-mapa-da-liberdade-de-imprensa-no-mundo/comment-page-1/#comment-11973</link>
		<dc:creator>Rafael Sbarai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=2716#comment-11973</guid>
		<description>@Nadja,

Oi Nadja,
tudo bem!?

A imprensa em si não sofreu tantas pressões. Houve casos de censura esporádicos, mas o que mais me chama atenção no país é a proibição de aquisições por parte do grupo Clarín.

Não sei até quando esta pesquisa foi feita, mas você tem razão. Além do que, a Argentina não está no melhor estágio - em branco. Está no amarelo em &quot;situações satisfatórias&quot;...

Bj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nadja,</p>
<p>Oi Nadja,<br />
tudo bem!?</p>
<p>A imprensa em si não sofreu tantas pressões. Houve casos de censura esporádicos, mas o que mais me chama atenção no país é a proibição de aquisições por parte do grupo Clarín.</p>
<p>Não sei até quando esta pesquisa foi feita, mas você tem razão. Além do que, a Argentina não está no melhor estágio &#8211; em branco. Está no amarelo em &#8220;situações satisfatórias&#8221;&#8230;</p>
<p>Bj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nadja pereira</title>
		<link>http://derepente.com.br/2010/02/09/o-mapa-da-liberdade-de-imprensa-no-mundo/comment-page-1/#comment-11972</link>
		<dc:creator>nadja pereira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=2716#comment-11972</guid>
		<description>Oi Rafael! Tudo bem contigo?
A situação da imprensa argentina está intacta mesmo com a interferência do casal kirchner tentou fazer no Clarín?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Rafael! Tudo bem contigo?<br />
A situação da imprensa argentina está intacta mesmo com a interferência do casal kirchner tentou fazer no Clarín?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Sbarai</title>
		<link>http://derepente.com.br/2010/02/09/o-mapa-da-liberdade-de-imprensa-no-mundo/comment-page-1/#comment-11964</link>
		<dc:creator>Rafael Sbarai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=2716#comment-11964</guid>
		<description>@Lucas Couto,

Lucas, infelizmente sim. Na Argentina, há uma grande pressão do governo, traços totalitários (vide o caso com o presidente do Banco Central), mas a imprensa ainda é vista em outra categoria. Para eles, o direito de ir e vir e falar, por enquanto, não atrapalha o caminho da informação.

No Brasil, acredito que o caso Estadão tenha pesado para deixar o país na cor laranja.

Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lucas Couto,</p>
<p>Lucas, infelizmente sim. Na Argentina, há uma grande pressão do governo, traços totalitários (vide o caso com o presidente do Banco Central), mas a imprensa ainda é vista em outra categoria. Para eles, o direito de ir e vir e falar, por enquanto, não atrapalha o caminho da informação.</p>
<p>No Brasil, acredito que o caso Estadão tenha pesado para deixar o país na cor laranja.</p>
<p>Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas Couto</title>
		<link>http://derepente.com.br/2010/02/09/o-mapa-da-liberdade-de-imprensa-no-mundo/comment-page-1/#comment-11962</link>
		<dc:creator>Lucas Couto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derepente.com.br/?p=2716#comment-11962</guid>
		<description>A situação na Argentina é menos preocupante que no Brasil? Parece que o pessoal não acompanha mt a política dos nossos vizinhos =)

Desculpem a trollada, mas me espantei ao saber que a liberdade de imprensa no Brasil está na mesma situação que Bolívia ou Índia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A situação na Argentina é menos preocupante que no Brasil? Parece que o pessoal não acompanha mt a política dos nossos vizinhos =)</p>
<p>Desculpem a trollada, mas me espantei ao saber que a liberdade de imprensa no Brasil está na mesma situação que Bolívia ou Índia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
